OPD means an Out Patient Department of a hospital. It is the section of the hospital where patients are provided medical consultations and other allied services. Examination rooms where patients can be examined for any disease condition.

CHEMICALS & REAGENTS
| SN | NAME OF CHEMICAL | REMARKS |
| 1 | HBSAG CLIA | YES |
| 2 | HIV CLIA | YES |
| 3 | HCV CLIA | YES |
| 4 | MALARIA PARASITE | YES |
| 5 | PREGNANCY | YES |
| 6 | BLOOD GROUPING | YES |
| 7 | BLOOD GLUCOSE | YES |
| 8 | KIDNEY FUNCTION TEST(KFT) | YES |
| 9 | LIVER FUNCTION TEST(LFT) | YES |
| 10 | OPIATES & CANNABIS | YES |
| 11 | VDRL | YES |
| 12 | TPHA | YES |
| 13 | CREATININE | YES |
| 14 | GPT | YES |
| 15 | GOT | YES |
| 16 | BILIRUBIN (TOTAL/DIRECT) | YES |
| 17 | MICRO FLORIA | YES |
| 18 | HEMOLOBIN | YES |
| 19 | RBC | YES |
| 20 | PUS CELLS | YES |
| 21 | EPITHELIAL CELLS | YES |
| 22 | MANTOX TEST | YES |
| 23 | TOTAL WBC COUNT | YES |
| 24 | DIFFERENTIAL COUNT | YES |
| 25 | NEUTROPHILS | YES |
| 26 | LYMPHOCITES | YES |
| 28 | EOSINOPHILS | YES |
| 29 | MONOCYTES | YES |
| 30 | BASOPHILS | YES |
| 31 | ESR | YES |
CHEMICALS & REAGENTS
| SN | NAME OF CHEMICAL | REMARKS |
| 1 | HBSAG CLIA | YES |
| 2 | HIV CLIA | YES |
| 3 | HCV CLIA | YES |
| 4 | MALARIA PARASITE | YES |
| 5 | PREGNANCY | YES |
| 6 | BLOOD GROUPING | YES |
| 7 | BLOOD GLUCOSE | YES |
| 8 | KIDNEY FUNCTION TEST(KFT) | YES |
| 9 | LIVER FUNCTION TEST(LFT) | YES |
| 10 | OPIATES & CANNABIS | YES |
| 11 | VDRL | YES |
| 12 | TPHA | YES |
| 13 | CREATININE | YES |
| 14 | GPT | YES |
| 15 | GOT | YES |
| 16 | BILIRUBIN (TOTAL/DIRECT) | YES |
| 17 | MICRO FLORIA | YES |
| 18 | HEMOLOBIN | YES |
| 19 | RBC | YES |
| 20 | PUS CELLS | YES |
| 21 | EPITHELIAL CELLS | YES |
| 22 | MANTOX TEST | YES |
| 23 | TOTAL WBC COUNT | YES |
| 24 | DIFFERENTIAL COUNT | YES |
| 25 | NEUTROPHILS | YES |
| 26 | LYMPHOCITES | YES |
| 28 | EOSINOPHILS | YES |
| 29 | MONOCYTES | YES |
| 30 | BASOPHILS | YES |
| 31 | ESR | YES |
OTHER OPD EXAMINATION ARE AVAILABLE
WITH DIFFERENT DOCTORS
WITH DIFFERENT DOCTORS
| SN | DOCTORS NAME | MD |
| 1 | DR TARA GURUNG | GYNECOLOGIST |
| 2 | DR PREM PANGENI | GYNECOLOGIST |
| 3 | DR BIDHYA BHUSAN TAMRAKAR | ORTHOPEDIC |
| 4 | DR DIPENDRA TIMALSINA | MEDICINE |
| 5 | DR ASHIM SUBEDI | MDGP |
| 6 | DR BISHWOMOHAN BHATTARAI | DERMATOLOGISTS |
| 7 | DR MAN BAHADUR GURUNG | CARDIOLOGIST |
OTHER OPD EXAMINATION ARE AVAILABLE
WITH DIFFERENT DOCTORS
WITH DIFFERENT DOCTORS
| SN | DOCTORS NAME | MD |
| 1 | DR TARA GURUNG | GYNECOLOGIST |
| 2 | DR PREM PANGENI | GYNECOLOGIST |
| 3 | DR BIDHYA BHUSAN TAMRAKAR | ORTHOPEDIC |
| 4 | DR DIPENDRA TIMALSINA | MEDICINE |
| 5 | DR ASHIM SUBEDI | MDGP |
| 6 | DR BISHWOMOHAN BHATTARAI | DERMATOLOGISTS |
| 7 | DR MAN BAHADUR GURUNG | CARDIOLOGIST |